AssetsLink - SME Bank Asset and Property Listings
Toggle navigation
Home
Asset Types
Land and Buildings
Commercial
Industrial
Agricultural
Residential
Hospitality
Hotels and Resorts
Vacant Land
Agricultural
Commercial
Industrials
Residential
Others
View All Assets
Home
Virtual Viewing Video
Virtual Viewing Video
Step into a world of immersive virtual viewing as you browse through our assets without site visit.
Note: All pictures are for illustrative purposes only.
Commercial
1. CR-8/2-4 | Sepang, Selangor | Est MV - RM 938k (Drone Footage)
2. CR-8/2-5 | Sepang, Selangor | Est MV - RM 944k
3. CR-8/2-6 | Sepang, Selangor | Est MV - RM 632k (Drone Footage)
4. CR-20/6 | Miri, Sarawak | Est MV - RM 2.10 Mil
5. CR-32/6 | Petaling Jaya, Selangor | Est MV - RM 4.80 Mil
6. CR-35/1 | Pasir Puteh, Kelantan | Est MV - RM 3.54 Mil
7. CR-41/2 | Kota Bharu, Kelantan | Est MV - RM 3.10 Mil
8. CR-44/2 | Kota Kinabalu, Sabah | Est MV - RM 1.80 Mil
9. CR-59/6 | Kangar, Perlis | Est MV - RM 1.95 Mil
10. CR-60/6 | Cyberjaya, Selangor | Est MV - RM 18.65 Mil
11. SA-37/2 | Petaling Jaya, Selangor | Est MV - RM 700k
12. SA-58/2 | Kangar, Perlis | Est MV - RM 378k
13. SA-67/2 | Jerteh, Terengganu | Est MV - RM 675k (Drone Footage)
14. CR-24/6 | Bachok, Kelantan | Est MV - RM 4.83 Mil (Drone Footage)
15. CR-75/6 | Jalan Loke Yew, Kuala Lumpur | Est MV - RM 36 Mil (Drone Footage)
16. SA-37/2 | Petaling Jaya, Selangor | Est MV - RM 700k (Drone Footage)
17. SAM-78/1 | Port Dickson, Negeri Sembilan | Est MV - RM 17.66 Mil (Drone Footage)
18. BB-1-6 | Kuala Terengganu, Terengganu | Est MV - RM10mil
19. BB-4-6 | Sepang, Selangor | Est MV - RM 944k
20. CR-8-2-5 | Kota Warisan, Sepang | Est MV - RM944k
21. CR-12-2 | Pasir Puteh, Kelantan | Est MV - RM720k
22. CR-32-6 | Petaling Jaya, Selangor | Est MV RM4.8 Mil
23. CR-60-6 | Cyberjaya | Est MV - RM18mil
24. CR-61-6 | Kuala Terangganu | Est MV - RM1.77mil
24. CR-61-6 | Kuala Terangganu | Est MV - RM1.77mil
25. CR-70-6 | Pasir Gudang, Johor | Est MV - RM495k
26. CR-77-6 | Kajang, Selangor | Est MV RM1.7 Mil
27. CR-82-4 | Sepang, Selangor | Est MV - RM938k
28. CR-82-6 | Sepang, Selangor | Est MV - RM632k
29. CR-141-6 | Tampin, Negeri Sembilan | RM 600k
30. SA-2-3 | Kemaman, Terengganu | Est MV - RM980k
31. SA-37-2 | Petaling Jaya, Selangor | Est MV - RM630k
32. SA-70-1 | Ayer Hitam, Johor | Est MV - RM340k
Residential
1. CR-83-6-1 | Johor Bahru, Johor | Est MV - RM1mil
2. CR-83-6-2 | Johor Bahru, Johor | Est MV - RM1mil
3. CR-113-6 | Shah Alam, Selangor | Est MV RM 1.4 Mil
4. FIR-2-6 | Kampung Baru, Kuala Lumpur | Est MV RM19.94 Mil
Industrial
1. SAM-34/1 | Kuala Nerus, Terengganu | Est MV - RM 1.75 Mil
2. CR-55/6 | Marang, Terengganu | Est MV - RM 6.50 Mil (Drone Footage)
Hospitality
1. CR-20/1 | Kota Kinabalu, Sabah | Est MV - RM 10 Mil
2. CR-24/1 | Langkawi, Kedah | Est MV - RM 6.80 Mil
3. SA-4/6 | Pulau Perhentian, Besut, Terengganu | Est MV - RM 6 Mil
5. SAM-78/1 | Port Dickson, Negeri Sembilan | Est MV - RM 17.66 Mil
6. SAM-81/1 | Lahad Datu, Sabah | Est MV - RM 5.77 Mil
8. SAM-93/1 | Pasir Puteh, Kelantan | Est MV - RM 7.20 Mil
9. SAM-95/1 | Gerik, Perak | Est MV - RM 11.84 Mil
10. CR-75-6 | Jalan Loke Yew, Kuala Lumpur | Est MV - RM36mil
Agriculture
1. CR-109-6-1 | Pasir Mas, Kelantan | Est MV - RM170k
2. SA-34-6 | Batu Pahat, Joho | Est MV - RM200k
Vacant Land
1. CR-10/4 | Kuala Berang, Terengganu | Est MV - RM 60k (Drone Footage)
2. CR-32/4-1 | Kuala Nerus, Terengganu | Est MV - RM 100k (Drone Footage)
3. CR-32/4 | Kuala Nerus, Terengganu | Est MV - RM 20k (Drone Footage)
5. CR-5/4-1 | Kota Bharu, Kelantan | Est MV - RM 81k (Drone Footage)
6. CR-5/4-2 | Kota Bharu, Kelantan| Est MV - RM 88.20k (Drone Footage)
7. CR-5/4-3 | Kota Bharu, Kelantan | Est MV - RM 81k (Drone Footage)
8. CR-5/4-4 | Kota Bharu, Kelantan | Est MV - RM 108k (Drone Footage)
9. CR-5/4-5 | Kota Bharu, Kelantan | Est MV - RM 90k (Drone Footage)
10. CR-25/4 | Besut, Terengganu | Est MV - RM 50k (Drone Footage)
11. CR-25/4-1 | Besut, Terengganu | Est MV - RM 45k (Drone Footage)
12. CR-9/3 | Kemaman, Terengganu | Est MV - RM 2.70 Mil (Drone Footage)
13. CR-33/4 | Setiu, Terengganu | Est MV - RM 95k (Drone Footage)
14. SA-47/2 | Kuantan, Pahang | Est MV - RM 1.65 Mil (Drone Footage)
15. CR-9-3 | Kemaman, Terengganu | Est MV - RM2.52 Mil
16. CR-36-6 | Dungun, Terengganu | Est MV - RM130k
17. CR-99-6 | Seremban, Negeri Sembilan | Est MV - RM 3.8 Mil
18. CR-99-6-1 | Seremban, Negeri Sembilan | Est MV - RM 1.3 Mil
19. SA-13-6 | Kuala Selangor, Selangor | Est MV - RM405k
20. SA-14-4 | Sikamat, Negeri Sembilan | Est MV - RM50k
21. SA-14-6 | Kuala Selangor, Selangor | Est MV - RM288k
21. SA-35-6 | Kuala Pilah, Negeri Sembilan | Est MV - RM55k
22. SA-59-2 | Dengkil, Selangor | Est MV - RM89.1k
Sold
1.
CR-11-1-1 | Jalan Ipoh, Kuala Lumpur | Est MV - RM 19.5 Mil
SOLD
2.
CR-63-6 | Kulim, Kedah | Est MV - RM 3.7 Mil
SOLD
3.
SA-20-2 | Kuantan, Pahang | Est MV - RM 800k
SOLD
4.
SA-15-6 | Petaling Jaya, Selangor | Est MV - RM 5.35 Mil
SOLD
5.
SAM-75-1 | Kangar, Perlis | Est MV - RM 300k
SOLD
6.
SA-69-2 | Port Dickson, Negeri Sembilan | Est MV - RM 5.21 Mil
SOLD
7.
SAM-94-1 | Kota Bharu, Kelantan | Est MV - RM 4 Mil
SOLD
8. SAM-98-1-2 | Dungun, Terengganu | Est MV - RM 729k
SOLD
9.
SAM-98-1-7 | Dungun, Terengganu | Est MV - RM 144k
SOLD
10.
SAM-91-1 | Mersing, Johor | Est MV - RM 12.72 Mil
SOLD